Codes OBD-II
décodés, gratuitement
Tapez ou collez un code défaut — P0301, P0420, U0100… — et obtenez une explication claire, les causes probables et les réparations. Sans inscription, sans frais.
C’est quoi, un code OBD-II ?
OBD-II (diagnostic embarqué) est le système standard équipant les voitures depuis 1996. Quand un capteur ou un système se comporte anormalement, le calculateur enregistre un code défaut (DTC) et allume généralement le voyant moteur.
Chaque code est une chaîne de cinq caractères, ex. P0301 : la lettre identifie le système (Moteur, Carrosserie, Châssis, Réseau), le premier chiffre indique s’il est générique ou constructeur, le deuxième pointe un sous-système et les deux derniers identifient la panne exacte.
Décodeur de codes OBD-II
—
—
—
Recherche par symptôme
Pas le code sous la main ? Choisissez ce que fait votre voiture et voyez quels codes correspondent souvent.
Codes courants
Rechercher un code…
| Code | Description |
|---|---|
| B0001 | Boucle de déploiement airbag conducteur 1 |
| B0022 | Dysfonctionnement du circuit airbag conducteur |
| B1325 | Dysfonctionnement du circuit de commande d’éclairage |
| B1342 | Défaut interne du calculateur |
| C0035 | Circuit capteur de vitesse roue avant gauche |
| C0040 | Circuit capteur de vitesse roue avant droite |
| C0561 | Système ABS désactivé |
| P0010 | Circuit de l’actionneur de calage "A" (rangée 1) |
| P0011 | Calage "A" trop avancé (rangée 1) |
| P0016 | Désalignement vilebrequin/arbre à cames (rangée 1) |
| P0021 | Calage "A" trop avancé (rangée 2) |
| P0030 | Circuit de chauffage sonde O2 (rangée 1, sonde 1) |
| P0031 | Circuit de chauffage sonde O2 bas (rangée 1, sonde 1) |
| P0100 | Dysfonctionnement du circuit du débitmètre (MAF) |
| P0101 | Problème de plage/performance du débitmètre (MAF) |
| P0106 | Problème de plage/performance du capteur MAP |
| P0113 | Signal haut du capteur de température d’air |
| P0115 | Circuit du capteur de température d’eau |
| P0117 | Signal bas du capteur de température d’eau |
| P0122 | Signal bas du capteur de position de papillon |
| P0125 | Température d’eau insuffisante pour la boucle fermée |
| P0126 | Température d’eau insuffisante pour un fonctionnement stable |
| P0128 | Thermostat ne montant pas en température |
| P0130 | Dysfonctionnement du circuit sonde O2 (rangée 1, sonde 1) |
| P0133 | Réponse lente de la sonde O2 (rangée 1, sonde 1) |
| P0135 | Circuit de chauffage sonde O2 (rangée 1, sonde 1) |
| P0136 | Circuit sonde O2 (rangée 1, sonde 2) |
| P0140 | Aucune activité sonde O2 (rangée 1, sonde 2) |
| P0171 | Mélange trop pauvre (rangée 1) |
| P0172 | Mélange trop riche (rangée 1) |
| P0174 | Mélange trop pauvre (rangée 2) |
| P0201 | Dysfonctionnement du circuit d’injecteur - cylindre 1 |
| P0202 | Dysfonctionnement du circuit d’injecteur - cylindre 2 |
| P0203 | Dysfonctionnement du circuit d’injecteur - cylindre 3 |
| P0204 | Dysfonctionnement du circuit d’injecteur - cylindre 4 |
| P0234 | Surcharge de suralimentation du turbo |
| P0299 | Sous-pression de suralimentation du turbo |
| P0300 | Ratés d’allumage aléatoires / multi-cylindres |
| P0301 | Ratés d’allumage - cylindre 1 |
| P0302 | Ratés d’allumage - cylindre 2 |
| P0303 | Ratés d’allumage - cylindre 3 |
| P0304 | Ratés d’allumage - cylindre 4 |
| P0325 | Dysfonctionnement du circuit capteur de cliquetis 1 |
| P0330 | Dysfonctionnement du circuit capteur de cliquetis 2 |
| P0335 | Circuit du capteur PMH (vilebrequin) |
| P0340 | Circuit du capteur PMH arbre à cames (rangée 1) |
| P0350 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire bobine |
| P0351 | Circuit primaire bobine d’allumage "A" |
| P0352 | Circuit primaire bobine d’allumage "B" |
| P0353 | Circuit primaire bobine d’allumage "C" |
| P0354 | Circuit primaire bobine d’allumage "D" |
| P0401 | Débit de recirculation EGR insuffisant |
| P0403 | Dysfonctionnement du circuit de commande EGR |
| P0411 | Débit incorrect du système d’injection d’air secondaire |
| P0420 | Efficacité du catalyseur sous le seuil (rangée 1) |
| P0430 | Efficacité du catalyseur sous le seuil (rangée 2) |
| P0442 | Petite fuite détectée dans le système EVAP |
| P0446 | Dysfonctionnement du circuit de ventilation EVAP |
| P0455 | Grande fuite dans le système EVAP |
| P0456 | Très petite fuite dans le système EVAP |
| P0463 | Signal haut du capteur de niveau de carburant |
| P0480 | Dysfonctionnement du circuit du ventilateur 1 |
| P0500 | Dysfonctionnement du circuit capteur de vitesse |
| P0501 | Plage/performance du capteur de vitesse |
| P0506 | Régime de ralenti plus bas que prévu |
| P0507 | Régime de ralenti plus élevé que prévu |
| P0520 | Circuit du capteur de pression d’huile |
| P0521 | Plage/performance capteur de pression d’huile |
| P0562 | Tension système trop basse |
| P0601 | Erreur de somme de contrôle mémoire PCM |
| P0603 | Erreur de mémoire permanente PCM |
| P0606 | Défaut du processeur du calculateur PCM |
| P0620 | Dysfonctionnement du circuit de commande alternateur |
| P0627 | Circuit de commande de la pompe à carburant |
| P0650 | Circuit de commande du voyant moteur |
| P0700 | Dysfonctionnement du système de contrôle de boîte |
| P0703 | Circuit du contacteur de frein |
| P0705 | Circuit du capteur de position de boîte |
| P0715 | Circuit du capteur de vitesse d’entrée boîte |
| P0717 | Absence de signal capteur d’entrée boîte |
| P0725 | Circuit d’entrée vitesse moteur |
| P0730 | Rapport de vitesse incorrect |
| P0741 | Embrayage de convertisseur bloqué débrayé |
| P0751 | Performance de l’électrovanne de boîte "A" |
| P0841 | Performance du capteur de pression d’huile de boîte |
| P0894 | Composant de boîte qui patine |
| P0960 | Circuit de commande électrovanne pression "A" |
| P2187 | Mélange trop pauvre au ralenti (rangée 1) |
| U0100 | Perte de communication avec le calculateur moteur |
| U0101 | Perte de communication avec le calculateur de boîte |
| U0105 | Perte de communication avec le module d’injecteurs |
| U0121 | Perte de communication avec le module ABS |
| U0122 | Perte de communication avec le module de dynamique |
| U0140 | Perte de communication avec le module habitacle |
| U0155 | Perte de communication avec le combiné d’instruments |
Les quatre familles OBD-II
La première lettre du code indique le système concerné.
P — Moteur
- Moteur & boîte de vitesses
- Carburant, allumage, émissions
- Codes les plus courants (P0300…)
- Allume souvent le voyant moteur
B — Carrosserie
- Airbags, clim, éclairage
- Lève-vitres & serrures
- Défauts du module habitacle
C — Châssis
- ABS & ESP
- Capteurs de roue
- Direction & suspension
U — Réseau
- Communication CAN
- Perte de communication entre modules
- Souvent batterie / masse
Glossaire express
Les termes de diagnostic à connaître.
FAQ OBD-II
Les codes OBD-II sont-ils identiques sur toutes les voitures ?
Faut-il un lecteur professionnel ?
Le code dit-il quelle pièce remplacer ?
Puis-je effacer moi-même le voyant moteur ?
Pourquoi le voyant est allumé alors que la voiture roule bien ?
C’est quoi un code en attente ?
Les codes moteur s’effacent-ils tous seuls ?
Quels codes sont les plus graves ?
Les infos de diagnostic sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours par un vrai diagnostic. Effacer un code sans réparer n’est pas une réparation.
Poursuivre votre lecture
Stop Coding Alone: OPC-Skills Gives Your AI Agent Superpowers
OpenClaw: Build Your Personal AI Assistant in Minutes
Top 20 AI Tools Every Developer Should Know in 2026
GibsonAI/memori: Structured Memory Infrastructure for Production AI Agents
Trouvez votre code en quelques secondes
Utilisez le décodeur ci-dessous — il couvre les codes P, B, C et U, plus 8 marques automobiles courantes.